Državno tekmovanje v programiranju 2020
Dijaki
1. skupina
mesto | tekmovalec | mentor | šola | priznanje |
---|---|---|---|---|
1. | Anže Hočevar | Klemen Bajec | Gimnazija Vič | zlato |
2. | Filip Štamcar | Darja Urbančič | ZRI* | zlato |
3. | Rene Klement | Mirko Pešec | II. gimnazija Maribor | srebrno |
3. | Jure Pospišil | Mirko Pešec | II. gimnazija Maribor | srebrno |
5. | Mark Ivanič | Dominik Letnar | SPTŠ Murska Sobota** | srebrno |
* Zavod za računalniško izobraževanje, Ljubljana
**Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
2. skupina
mesto | tekmovalec | mentor | šola | priznanje |
---|---|---|---|---|
1. | Matija Kocbek | Darja Urbančič | ZRI | zlato |
2. | Tjaž Eržen | Darja Urbančič | ZRI | srebrno |
3. | Matej Kralj | Darja Urbančič | ZRI | srebrno |
3. skupina
mesto | tekmovalec | mentor | šola | priznanje |
---|---|---|---|---|
1. | Benjamin Bajd | Darja Urbančič | ZRI | zlato |
2. | Jakob Schrader | Darja Urbančič | ZRI | zlato |
3. | Lan Sevčnikar | Mirko Pešec | II. gimnazija Maribor | zlato |
4. | Domen Hočevar | Barbara Strnad | Gimnazija Novo mesto | srebrno |
5. | Matija Likar | Mirko Pešec | II. gimnazija Maribor | srebrno |
6. | Tevž Lotrič | Darja Urbančič | ZRI | srebrno |
7. | Job Petrovčič | Klemen Bajec | Gimnazija Vič | srebrno |
8. | Patrik Žnidaršič | Darja Urbančič | ZRI | srebrno |
Programiranje učenci
Skupine C, D in E
razred | mesto | tekmovalec | mentor | šola | priznanje |
---|---|---|---|---|---|
7. | 1. | Viacheslav Telelyukhin | Darja Urbančič | ZRI | zlato |
7. | 2. | Bor Skale Demšar | Darja Urbančič | ZRI | srebrno |
8. | 1. | Enej Breskvar | Darja Urbančič | ZRI | srebrno |
9. | 1. | Jakob Žorž | Darja Urbančič | ZRI | zlato |
9. | 2. | Luka Urbanc | Darja Urbančič | ZRI | zlato |
9. | 3. | Oskar Rotar | Darja Urbančič | ZRI | zlato |
9. | 4. | Lara Stamac | Darja Urbančič | ZRI | srebrno |
9. | 5. | Enej Tinauer | Darja Urbančič | ZRI | srebrno |
Programiranje učenci SCRATCH in PYTHON
Skupine F, G, H in K
razred | mesto | tekmovalec | mentor | šola | priznanje |
---|---|---|---|---|---|
4. in 5. | 1. | Staš Tivadar | Gregor Nemec | Osnovna šola Puconci | zlato |
4. in 5. | 2. | Veno Granda | Dejan Žmavc | Osnovna šola Angela Besednjaka | srebrno |
4. in 5. | 3. | Tijan Rogač | Gregor Nemec | Osnovna šola Puconci | srebrno |
4. in 5. | 3. | Val Modic | Maja Hladnik | Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani | srebrno |
6. in 7. | 1. | Jan Bavdek | Samo Piuzi | Osnovna šola Jakoba Aljaža | zlato |
6. in 7. | 2. | Natan Polenec | Tea Sušnik | Osnovna šola Matije Čopa Kranj | zlato |
6. in 7. | 3. | Sanja Ješe | Primož Umek | Osnovna šola Orehek Kranj | srebrno |
6. in 7. | 4. | Urban Kralj | Primož Umek | Osnovna šola Orehek Kranj | srebrno |
6. in 7. | 5. | Maks Tomšič | Majda Šubic | Osnovna šola Ivana Groharja | srebrno |
6. in 7. | 6. | Jaka Horvat | Gregor Nemec | Osnovna šola Puconci | srebrno |
6. in 7. | 6. | Bor Ladika | Marjana Pograjc Debevec | Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik | srebrno |
8. in 9. | 1. | Jakob Puc | Maja Hladnik | Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani | zlato |
8. in 9. | 1. | Nejc Sušnik | Marko Ribič | Osnovna šola Naklo | zlato |
8. in 9. | 3. | Lara Stoilov Spasova | Tea Sušnik | Osnovna šola Matije Čopa Kranj | srebrno |
8. in 9. | 4. | Mark Hafner | Primož Umek | Osnovna šola Orehek Kranj | srebrno |
9. | 1. | Brest Lenarčič | Franc Grobelšek | Osnovna šola Kozje | zlato |
9. | 1. | Oskar Rotar | Maja Hladnik | Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani | zlato |
Čestitke vsem udeležencem za dosežene rezultate!